PRODUTTORI del BARBARESCO

Schede tecniche - Annate correnti

In formato PDF per Acrobat Reader®

Vino Annata
NEBBIOLO LANGHE D.O.C. 2003 2004 2005 2006
BARBARESCO D.O.C.G. 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
BARBARESCO D.O.C.G. riserva ASILI 1996 1997 1999 2000 2001
BARBARESCO D.O.C.G. riserva MOCCAGATTA 1996 1997 1999 2000 2001
BARBARESCO D.O.C.G. riserva MONTEFICO 1996 1997 1999 2000 2001
BARBARESCO D.O.C.G. riserva MONTESTEFANO 1996 1997 1999 2000 2001
BARBARESCO D.O.C.G. riserva OVELLO 1996 1997 1999 2000 2001
BARBARESCO D.O.C.G. riserva PAJÈ 1996 1997 1999 2000 2001
BARBARESCO D.O.C.G. riserva PORA 1996 1997 1999 2000 2001
BARBARESCO D.O.C.G. riserva RABAJÀ 1996 1997 1999 2000 2001
BARBARESCO D.O.C.G. riserva RIO SORDO 1996 1997 1999 2000 2001


Homepage