PRODUTTORI del BARBARESCO

Technical sheets - Current vintages

Files PDF for Acrobat Reader®

Wine Vintage
NEBBIOLO LANGHE D.O.C. 03 04 05 06 07 08 09 10
BARBARESCO D.O.C.G. 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08
BARBARESCO D.O.C.G. riserva ASILI 96 97 99 00 01 04 05 07
BARBARESCO D.O.C.G. riserva MOCCAGATTA 96 97 99 00 01 04 05 07
BARBARESCO D.O.C.G. riserva MONTEFICO 96 97 99 00 01 04 05 07
BARBARESCO D.O.C.G. riserva MONTESTEFANO 96 97 99 00 01 04 05 07
BARBARESCO D.O.C.G. riserva OVELLO 96 97 99 00 01 04 05 07
BARBARESCO D.O.C.G. riserva PAJÈ 96 97 99 00 01 04 05 07
BARBARESCO D.O.C.G. riserva PORA 96 97 99 00 01 04 05 07
BARBARESCO D.O.C.G. riserva RABAJÀ 96 97 99 00 01 04 05 07
BARBARESCO D.O.C.G. riserva RIO SORDO 96 97 99 00 01 04 05 07


Homepage